根据现有资料,葵花药业(002737.SZ)目前未被实施ST(特别处理)。ST通常适用于连续两年净利润为负、净资产为负或存在重大违规等情形,而葵花药业2024年归母净利润为4.92亿元(虽同比下降56.03%),仍为正值[10][27]。以下从财务、合规及市场表现维度展开分析:
1. 财务指标
- 盈利状况:2024年公司营收33.77亿元,净利润4.92亿元,虽同比下滑但未触及亏损;2025年一季度净利润5711万元,显示持续盈利能力[10][27]。
- 分红能力:2024年拟每10股派现5元,分红总额2.92亿元,占净利润约60%,体现现金流稳定性[19][26]。
2. 合规性
- 环保与治理:年报披露子公司属于环保重点排污单位,但均符合国家排放标准,未提及重大违规[12]。
- 管理层变动:2025年6月副总经理马新因退休辞职,属正常人事调整,无证据显示治理风险[9]。
3. 市场表现
- 股价与估值:当前股价15.61元,滚动市盈率31.01倍,低于行业均值38.19倍,未出现异常波动[14]。
- 机构持仓:8家机构持仓(含社保),持股市值55.05亿元,反映市场认可度[14]。
风险提示
需关注公司业绩持续下滑趋势(2025Q1营收同比-56.30%)及行业政策(如集采、比价政策)对OTC渠道的冲击[10][23]。
风险提示:以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
免责声明:以上信息仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
参考:
[1] 葵花药业的最新价、涨跌幅等 (数据浏览器)
[2] 葵花药业的20日均线、MACD(DIF值)等 (数据浏览器)
[3] 葵花药业的最新价、涨跌幅等 (数据浏览器)
[4] 葵花药业的两融余额、融资余额等 (数据浏览器)
[5] 葵花药业的主力净流入资金 (数据浏览器)
[6] 葵花药业的主力净流入、5日主力净流入等 (数据浏览器)
[7] 葵花药业(002737.SZ)股东人数(2025-06-26~2025-06-26) (F10基本资料)
[8] 葵花药业:“研发筑基+品牌赋能”双轮驱动 内生外延构筑周期护城河 | 国际金融报 | 2025-04-28 11:31:00 (资讯) (http://toutiao.com/group/7498200915250397708/)
[9] 葵花药业股价上涨1.23% 副总经理马新因退休辞职 | 金融界 | 2025-06-24 23:16:31 (资讯) (http://finance.jrj.com.cn/2025/06/24231651284187.shtml)
[10] 调整期蓄能强基底,战略焕新静候复苏 | 国投证券 | 葵花药业 | 2025-04-30 (研报) (http://emwap.yonnalot.com/report/AP202504301665060932.html)
[11] 广告费用少花了7亿,葵花药业去年营收降至33.77亿,儿药龙头放弃“重营销”策略? | 时代财经 | 2025-05-01 20:07:43 (资讯) (http://mparticle.uc.cn/article_org.html?uc_param_str=frdnsnpfvecpntnwprdssskt#!wm_cid=682807552689318912!!wm_id=6ca5fcb869c74c689ab43eb5254829cf)
[12] 葵花药业:2024年年度报告 | 2025-04-25 00:03:41 (公告) (http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202504251661831235_1.PDF?t=1750942194477)
[13] 葵花药业三重布局:筑牢企业周期韧性 穿越行业调整期 | 百度贴吧 | 2025-04-26 18:21:50 (资讯) (http://tieba.baidu.com/p/9668283941)
[14] 葵花药业收盘上涨1.23%,滚动市盈率31.01倍,总市值91.16亿元_公司_中药_行业 | 搜狐 | 2025-06-24 18:00:00 (资讯) (http://www.sohu.com/a/907448097_114984)
[15] 葵花药业发布2024年年度报告 三重壁垒构筑企业周期韧性 | 界面新闻 | 2025-04-25 09:10:00 (资讯) (http://m.jiemian.com/article/12679781.html)
[16] 葵花药业涨0.64%,成交额6070.30万元,今日主力净流入377.81万 | 新浪网 | 2025-06-25 15:41:50 (资讯) (http://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?finpagefr=w_110&url=http://finance.sina.com.cn/stock/aiassist/ggsp/2025-06-25/doc-infchqmn2414535.shtml)
[17] 葵花药业股价小幅下跌,主力资金流入态势显现!投资者需关注哪些关键指标?_市场_融券_行业 | 搜狐 | 2025-05-19 21:13:00 (资讯) (http://www.sohu.com/a/896738991_122066676)
[18] 葵花药业:“研发筑基+品牌赋能”双轮驱动 内生外延构筑周期护城河|葵花药业_新浪财经_新浪网 | 新浪财经 | 2025-04-28 11:12:00 (资讯) (http://finance.sina.com.cn/roll/2025-04-28/doc-ineustca2184013.shtml)
[19] 葵花药业:2024年年度报告摘要 | 2025-04-25 00:03:32 (公告) (http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202504251661831224_1.PDF?t=1750942194477)
[20] 葵花药业发布2024年多维布局构筑核心竞争力 “买、改、联、研、代”塑造周期穿越线 | 证券之星 | 2025-04-25 19:35:46 (资讯) (http://finance.stockstar.com/IG2025042500033171.shtml)
[21] 葵花药业品牌价值跃升365亿,“双品牌伞”战略驱动中药龙头韧性增长 | 搜狐网 | 2025-06-10 20:11:01 (资讯) (http://www.sohu.com/a/901524824_122223278)
[22] 葵花药业:2024年年度报告摘要 | 搜狐股票 | 2025-05-30 15:00:00 (资讯) (http://q.stock.sohu.com/cn,gg,002737,11251267483.shtml)
[23] 广告费用少花了7亿,葵花药业去年营收降至33.77亿,儿药龙头放弃“重营销”策略?
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !